場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年2月16日(木曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | -2℃ |
風向き | 弱い北 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面ザワ 今朝も作田方面への強い流れがあります 波も寄れていますが、たまに形の良いのが割れるので、 選べば遊べそうです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年2月16日(木曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | -2℃ |
風向き | 弱い北 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面ザワ 今朝も作田方面への強い流れがあります 波も寄れていますが、たまに形の良いのが割れるので、 選べば遊べそうです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】