場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年2月15日(水曜日)AM6:30 |
天候 | くもり |
気温 | 0℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | SET胸・肩 |
コメント | 面ザワ 作田方面へ強い流れがあります セット間隔ありますが、サイズのあるのがアウトから割れてきます ただ、ワイドになってしまうのであまり走れません。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年2月15日(水曜日)AM6:30 |
天候 | くもり |
気温 | 0℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | SET胸・肩 |
コメント | 面ザワ 作田方面へ強い流れがあります セット間隔ありますが、サイズのあるのがアウトから割れてきます ただ、ワイドになってしまうのであまり走れません。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】