場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年1月25日(水曜日)AM6:45 |
天候 | はれ |
気温 | -3℃ |
風向き | とても強い北西 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面ザワ 真っ直ぐ歩けないほどの強いオフショア ウネリは強いのですが、風に抑えられミドルからイン寄りでワイドに割れています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年1月25日(水曜日)AM6:45 |
天候 | はれ |
気温 | -3℃ |
風向き | とても強い北西 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面ザワ 真っ直ぐ歩けないほどの強いオフショア ウネリは強いのですが、風に抑えられミドルからイン寄りでワイドに割れています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】