場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年1月10日(火曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 5℃ |
風向き | とても強い北西 |
波のサイズ | ひざ・もも |
コメント | 面ザワ 真っ直ぐ歩けないほどの強いオフショアが吹いています その影響で波はほとんど割れず たまにインサイドでワイドに割れる感じで、厳しいコンディションです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年1月10日(火曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 5℃ |
風向き | とても強い北西 |
波のサイズ | ひざ・もも |
コメント | 面ザワ 真っ直ぐ歩けないほどの強いオフショアが吹いています その影響で波はほとんど割れず たまにインサイドでワイドに割れる感じで、厳しいコンディションです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】