場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年1月9日(月曜日)AM6:45 |
天候 | はれ |
気温 | 3℃ |
風向き | 北西 |
波のサイズ | もも・腰 |
コメント | 面ザワ ミドルから厚めに割れる波 ダラダラですが、選べば多少は走れます |
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年月日(曜日)AM: |
天候 | |
気温 | ℃ |
風向き | |
波のサイズ | |
コメント |
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年1月9日(月曜日)AM6:45 |
天候 | はれ |
気温 | 3℃ |
風向き | 北西 |
波のサイズ | もも・腰 |
コメント | 面ザワ ミドルから厚めに割れる波 ダラダラですが、選べば多少は走れます |
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年月日(曜日)AM: |
天候 | |
気温 | ℃ |
風向き | |
波のサイズ | |
コメント |