場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年1月2日(月曜日)AM8:30 |
天候 | はれ |
気温 | 1℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | もも・腰 |
コメント | 面ツル スモールコンディション ミドルの浅いところでトロワイドに割れる波 力なくダラダラです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年1月2日(月曜日)AM8:30 |
天候 | はれ |
気温 | 1℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | もも・腰 |
コメント | 面ツル スモールコンディション ミドルの浅いところでトロワイドに割れる波 力なくダラダラです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】