場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2022年12月9日(金曜日)AM6:15 |
天候 | くもり |
気温 | 5℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | もも |
コメント | 面OK イン寄りでダラダラと割れる波 スモールコンディション 潮が動く時間を狙った方が良いですね |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2022年12月9日(金曜日)AM6:15 |
天候 | くもり |
気温 | 5℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | もも |
コメント | 面OK イン寄りでダラダラと割れる波 スモールコンディション 潮が動く時間を狙った方が良いですね |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】