場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2022年11月22日(火曜日)AM6:15 |
天候 | 霧 |
気温 | 10℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | クローズ |
コメント | セットが入るとアウトから真っ白! ゲットハードです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2022年11月22日(火曜日)AM6:15 |
天候 | 霧 |
気温 | 10℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | クローズ |
コメント | セットが入るとアウトから真っ白! ゲットハードです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】