場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年10月9日(日曜日)AM8:00 |
天候 | くもり |
気温 | 15℃ |
風向き | 強い北 |
波のサイズ | セット頭 |
コメント | 面ザワ 早朝は風が弱かったのですが、時間が経つにつれどんどん風が強くなりました。 東うねりが強く、流れも作田方面へ激流です。 波は風が強くなってしまい割れにくいですが、割れればサイズもあり走れます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年10月9日(日曜日)AM8:00 |
天候 | くもり |
気温 | 15℃ |
風向き | 強い北 |
波のサイズ | セット頭 |
コメント | 面ザワ 早朝は風が弱かったのですが、時間が経つにつれどんどん風が強くなりました。 東うねりが強く、流れも作田方面へ激流です。 波は風が強くなってしまい割れにくいですが、割れればサイズもあり走れます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】