場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年3月24日(木曜日)AM10:00 |
天候 | はれ |
気温 | 9℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面ザワ ミドルからワイドに割れる波。 たまに切れた波も入るので、選べば1~2アクション入れられます。 作田方面へ強い流れがあります。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年3月24日(木曜日)AM10:00 |
天候 | はれ |
気温 | 9℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面ザワ ミドルからワイドに割れる波。 たまに切れた波も入るので、選べば1~2アクション入れられます。 作田方面へ強い流れがあります。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】