場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年3月20日(日曜日)PM5:30 |
天候 | くもり |
気温 | 10℃ |
風向き | 強い東 |
波のサイズ | 胸・肩・頭 |
コメント | 面はガタガタ まだ波数多く、セットが入るとアウトから真っ白になりゲットハードです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年3月20日(日曜日)PM5:30 |
天候 | くもり |
気温 | 10℃ |
風向き | 強い東 |
波のサイズ | 胸・肩・頭 |
コメント | 面はガタガタ まだ波数多く、セットが入るとアウトから真っ白になりゲットハードです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】