場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年3月10日(木曜日)AM6:00 |
天候 | はれ |
気温 | 2℃ |
風向き | 弱い北 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面OK ミドルからワイドに割れる波 切れ目から合わせれば、1~2アクション入れて走れます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年3月10日(木曜日)AM6:00 |
天候 | はれ |
気温 | 2℃ |
風向き | 弱い北 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面OK ミドルからワイドに割れる波 切れ目から合わせれば、1~2アクション入れて走れます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】