場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年3月2日(水曜日)AM6:15 |
天候 | くもり |
気温 | 8℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | もも |
コメント | 面OK インサイドでダラダラと割れる波 テイクオフのみ 大潮なので潮が動く時間を狙えば多少は出来るかも知れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年3月2日(水曜日)AM6:15 |
天候 | くもり |
気温 | 8℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | もも |
コメント | 面OK インサイドでダラダラと割れる波 テイクオフのみ 大潮なので潮が動く時間を狙えば多少は出来るかも知れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】