場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年2月8日(火曜日)AM6:30 |
天候 | くもり |
気温 | 2℃ |
風向き | 北西 |
波のサイズ | もも・腰 |
コメント | 面OK インよりでワイドに割れる波。 すぐに消えてしまうため、ショートライドです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年2月8日(火曜日)AM6:30 |
天候 | くもり |
気温 | 2℃ |
風向き | 北西 |
波のサイズ | もも・腰 |
コメント | 面OK インよりでワイドに割れる波。 すぐに消えてしまうため、ショートライドです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】