場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年1月25日(火曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | -1℃ |
風向き | 弱い北 |
波のサイズ | 胸 |
コメント | 面OK アウトは力なくダラダラと割れる波で、途中で消えてしまいます。 ミドルはワイドで掘れる波。すぐに塞がってしまいます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年1月25日(火曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | -1℃ |
風向き | 弱い北 |
波のサイズ | 胸 |
コメント | 面OK アウトは力なくダラダラと割れる波で、途中で消えてしまいます。 ミドルはワイドで掘れる波。すぐに塞がってしまいます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】