場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年1月17日(月曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | -1℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | ひざ・もも たまに腰 |
コメント | 面OK ミドルから力なくダラダラと割れる波 途中で消えてしまいショートライドです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年1月17日(月曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | -1℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | ひざ・もも たまに腰 |
コメント | 面OK ミドルから力なくダラダラと割れる波 途中で消えてしまいショートライドです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】