場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年1月13日(木曜日)AM6:45 |
天候 | くもり |
気温 | 4℃ |
風向き | 北西 |
波のサイズ | ひざ |
コメント | 面OK インサイドでワイドに割れる波 テイクオフできれば良い方です |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年1月13日(木曜日)AM6:45 |
天候 | くもり |
気温 | 4℃ |
風向き | 北西 |
波のサイズ | ひざ |
コメント | 面OK インサイドでワイドに割れる波 テイクオフできれば良い方です |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】