場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年1月12日(水曜日)AM6:45 |
天候 | はれ |
気温 | 2℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | 胸・肩 |
コメント | 面OK ミドルからワイドで速いブレイク タイミング合わせて抜けられれば最高の波です。 8時頃から北西が強くなりました。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年1月12日(水曜日)AM6:45 |
天候 | はれ |
気温 | 2℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | 胸・肩 |
コメント | 面OK ミドルからワイドで速いブレイク タイミング合わせて抜けられれば最高の波です。 8時頃から北西が強くなりました。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】