場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年1月8日(土曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | -1℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | SET腹・胸 |
コメント | 面OK ミドルからワイドに割れる波。 切れ目から合わせれば走れます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年1月8日(土曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | -1℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | SET腹・胸 |
コメント | 面OK ミドルからワイドに割れる波。 切れ目から合わせれば走れます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】