場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年2月13日(木曜日)AM6:15 |
天候 | はれ |
気温 | 10℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | クローズ |
コメント | 面ザワ アウトからまとまりなくワイドに割れる波 セットが入ると波数多くゲットハードです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年2月13日(木曜日)AM6:15 |
天候 | はれ |
気温 | 10℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | クローズ |
コメント | 面ザワ アウトからまとまりなくワイドに割れる波 セットが入ると波数多くゲットハードです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】