場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年1月25日(土曜日)AM8:30 |
天候 | 小雨 |
気温 | 6℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面ザワ まとまりなくワイドに割れる波 作田方面へ流れがかなり速いです ほとんどが塞がってしまいますが、たまに繋がる波もあります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年1月25日(土曜日)AM8:30 |
天候 | 小雨 |
気温 | 6℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面ザワ まとまりなくワイドに割れる波 作田方面へ流れがかなり速いです ほとんどが塞がってしまいますが、たまに繋がる波もあります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】