場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年1月10日(金曜日)AM6:45 |
天候 | はれ |
気温 | -3℃ |
風向き | 弱い西 |
波のサイズ | もも・腰 |
コメント | 面ザワ イン寄りでワイドにダラダラと割れています ショルダーは張らず、あまり走れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年1月10日(金曜日)AM6:45 |
天候 | はれ |
気温 | -3℃ |
風向き | 弱い西 |
波のサイズ | もも・腰 |
コメント | 面ザワ イン寄りでワイドにダラダラと割れています ショルダーは張らず、あまり走れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】