場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月7日(火曜日)AM6:45 |
天候 | くもり |
気温 | 3℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | 肩~頭 |
コメント | 面ツル 流れが強く波数も多いのでそこそこハードなゲットです アウトは厚めで割れにくく、ミドルでワイドに割れています すぐに塞がってしまうためショートライドです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月7日(火曜日)AM6:45 |
天候 | くもり |
気温 | 3℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | 肩~頭 |
コメント | 面ツル 流れが強く波数も多いのでそこそこハードなゲットです アウトは厚めで割れにくく、ミドルでワイドに割れています すぐに塞がってしまうためショートライドです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】