場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月6日(月曜日)AM6:30 |
天候 | くもり |
気温 | 1℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | ひざ・もも |
コメント | 面ツル 2日から5日までサイズのある波でしたが、今朝は一転してスモールコンディション インサイドでダラダラと割れて終わり 良くありません 午後から低気圧が通過するので、明日はかなりのサイズがあると思われます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月6日(月曜日)AM6:30 |
天候 | くもり |
気温 | 1℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | ひざ・もも |
コメント | 面ツル 2日から5日までサイズのある波でしたが、今朝は一転してスモールコンディション インサイドでダラダラと割れて終わり 良くありません 午後から低気圧が通過するので、明日はかなりのサイズがあると思われます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】