場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月3日(金曜日)AM8:30 |
天候 | くもり |
気温 | 4℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | 腹・胸・肩 |
コメント | 面ザワでボヨボヨ ミドルからワイドで速い波 すぐに塞がってしまいあまり走れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月3日(金曜日)AM8:30 |
天候 | くもり |
気温 | 4℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | 腹・胸・肩 |
コメント | 面ザワでボヨボヨ ミドルからワイドで速い波 すぐに塞がってしまいあまり走れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】