場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年10月31日(木曜日)AM5:45 |
天候 | はれ |
気温 | 10℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面OK 潮が引き始めるとアウトで割れてきました ただ、ワイドでダラダラの波でショートライドです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年10月31日(木曜日)AM5:45 |
天候 | はれ |
気温 | 10℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面OK 潮が引き始めるとアウトで割れてきました ただ、ワイドでダラダラの波でショートライドです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】