場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年10月22日(火曜日)AM5:45 |
天候 | くもり |
気温 | 15℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | SET肩・頭 |
コメント | 面ザワ うねりは入ってきますが、風により押さえられているのかワイドに割れてしまいます 切れ目から合わせてなんとかショートライドって感じです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年10月22日(火曜日)AM5:45 |
天候 | くもり |
気温 | 15℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | SET肩・頭 |
コメント | 面ザワ うねりは入ってきますが、風により押さえられているのかワイドに割れてしまいます 切れ目から合わせてなんとかショートライドって感じです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】