場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年10月14日(月曜日)AM8:00 |
天候 | はれ |
気温 | 20℃ |
風向き | 強い北 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面ザワ 早い時間は風が弱く形良く割れる波もありましたが、だんだんと風が強くなり割れにくくなりました ワイドに割れてしまいあまり走れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年10月14日(月曜日)AM8:00 |
天候 | はれ |
気温 | 20℃ |
風向き | 強い北 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面ザワ 早い時間は風が弱く形良く割れる波もありましたが、だんだんと風が強くなり割れにくくなりました ワイドに割れてしまいあまり走れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】