場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年10月12日(土曜日)AM7:30 |
天候 | はれ |
気温 | 22℃ |
風向き | 弱い北 |
波のサイズ | 肩・頭 |
コメント | 面ザワ 早朝よりはサイズが下がっていますが、まだまだハードです 流れが非常に速く、スープにはまってしまうと流れるだけでアウトまで行けません アウトは割れにくくワイドになりますのであまり走れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年10月12日(土曜日)AM7:30 |
天候 | はれ |
気温 | 22℃ |
風向き | 弱い北 |
波のサイズ | 肩・頭 |
コメント | 面ザワ 早朝よりはサイズが下がっていますが、まだまだハードです 流れが非常に速く、スープにはまってしまうと流れるだけでアウトまで行けません アウトは割れにくくワイドになりますのであまり走れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】