場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年10月10日(木曜日)AM6:00 |
天候 | くもり |
気温 | 14℃ |
風向き | 強い北 |
波のサイズ | 胸・肩 |
コメント | 面ザワ 強めのオフショアにウネリが押さえられ、割れにくくワイドになっています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年10月10日(木曜日)AM6:00 |
天候 | くもり |
気温 | 14℃ |
風向き | 強い北 |
波のサイズ | 胸・肩 |
コメント | 面ザワ 強めのオフショアにウネリが押さえられ、割れにくくワイドになっています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】