場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年7月15日(月曜日)AM6:00 |
天候 | くもり |
気温 | 24℃ |
風向き | 強い北東 |
波のサイズ | もも・腰 |
コメント | 面ザワ ミドルの浅いところでワイドに割れる波 切れ目から合わせてのショートライドです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年7月15日(月曜日)AM6:00 |
天候 | くもり |
気温 | 24℃ |
風向き | 強い北東 |
波のサイズ | もも・腰 |
コメント | 面ザワ ミドルの浅いところでワイドに割れる波 切れ目から合わせてのショートライドです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】