場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年4月3日(水曜日)AM5:15 |
天候 | くもり |
気温 | 10℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | ひざ・もも |
コメント | 面ツル スモールコンディション 力なくワイドに割れる波で、切れ目から合わせて少し滑って終わり |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年4月3日(水曜日)AM5:15 |
天候 | くもり |
気温 | 10℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | ひざ・もも |
コメント | 面ツル スモールコンディション 力なくワイドに割れる波で、切れ目から合わせて少し滑って終わり |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】