場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年3月7日(木曜日)AM6:00 |
天候 | くもり |
気温 | 4℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面ザワ アウトからダラダラと割れ、ミドルでワイドになります 風が強く、うねりもヨレています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年3月7日(木曜日)AM6:00 |
天候 | くもり |
気温 | 4℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面ザワ アウトからダラダラと割れ、ミドルでワイドになります 風が強く、うねりもヨレています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】