場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年2月17日(土曜日)AM9:30 |
天候 | くもり |
気温 | 8℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | 胸 |
コメント | 面ザワ ワイドに割れる波 切れ目から合わせれば、ショートライドですが走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年2月17日(土曜日)AM9:30 |
天候 | くもり |
気温 | 8℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | 胸 |
コメント | 面ザワ ワイドに割れる波 切れ目から合わせれば、ショートライドですが走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】