場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年2月16日(金曜日)AM7:30 |
天候 | くもり |
気温 | 7℃ |
風向き | とても強い北西 |
波のサイズ | 胸・肩 |
コメント | 面ザワ オフショアが強く割れにくくなっており、ミドルから一気にダンパーになっています 風が強くて厳しいですね |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年2月16日(金曜日)AM7:30 |
天候 | くもり |
気温 | 7℃ |
風向き | とても強い北西 |
波のサイズ | 胸・肩 |
コメント | 面ザワ オフショアが強く割れにくくなっており、ミドルから一気にダンパーになっています 風が強くて厳しいですね |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】