場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月29日(月曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 1℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | もも・腰 |
コメント | 面は少しザワついています 力なくダラダラと割れる波 ピークを捉えて何とかって感じです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月29日(月曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 1℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | もも・腰 |
コメント | 面は少しザワついています 力なくダラダラと割れる波 ピークを捉えて何とかって感じです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】