場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月24日(水曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 3℃ |
風向き | 西 |
波のサイズ | SET胸・肩 |
コメント | 面ザワ オフショアが強いですが、セットは掘れてショルダーが張ってくるので走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月24日(水曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 3℃ |
風向き | 西 |
波のサイズ | SET胸・肩 |
コメント | 面ザワ オフショアが強いですが、セットは掘れてショルダーが張ってくるので走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】