場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月17日(水曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | -2℃ |
風向き | ほぼ無風 |
波のサイズ | SET胸 |
コメント | 面OK セット間隔が非常に長いですが、アウトで待っているとサイズのあるのが割れてきます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月17日(水曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | -2℃ |
風向き | ほぼ無風 |
波のサイズ | SET胸 |
コメント | 面OK セット間隔が非常に長いですが、アウトで待っているとサイズのあるのが割れてきます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】