場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月5日(金曜日)AM6:45 |
天候 | はれ |
気温 | 2℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | 頭オーバー |
コメント | 昨日と比べかなりサイズアップしており、作田方面へ強い流れがあります セットが入るとアウトから波数多くゲットハードです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月5日(金曜日)AM6:45 |
天候 | はれ |
気温 | 2℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | 頭オーバー |
コメント | 昨日と比べかなりサイズアップしており、作田方面へ強い流れがあります セットが入るとアウトから波数多くゲットハードです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】