場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年10月14日(土曜日)AM8:00 |
天候 | はれ |
気温 | 15℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | SET頭~頭オーバー |
コメント | 面ツル サイズはありますが、セット間隔が長いためゲットはイージーです。 台風15号のうねりがしっかりと入っており、ピークからスピードに乗ってロングライド出来ます。 最高の波で土曜日なのになぜか人が少なくガラガラでした。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年10月14日(土曜日)AM8:00 |
天候 | はれ |
気温 | 15℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | SET頭~頭オーバー |
コメント | 面ツル サイズはありますが、セット間隔が長いためゲットはイージーです。 台風15号のうねりがしっかりと入っており、ピークからスピードに乗ってロングライド出来ます。 最高の波で土曜日なのになぜか人が少なくガラガラでした。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】