場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年9月10日(日曜日)AM7:00 |
天候 | はれ |
気温 | 25℃ |
風向き | ほぼ無風 |
波のサイズ | 腰・腹 |
コメント | 面ツル アウトは厚めで割れにくく、割れてもダラダラ。浮力のボードなら何とか乗れています ミドルの浅いところではワイドで速い波 ショートライドですが走れています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年9月10日(日曜日)AM7:00 |
天候 | はれ |
気温 | 25℃ |
風向き | ほぼ無風 |
波のサイズ | 腰・腹 |
コメント | 面ツル アウトは厚めで割れにくく、割れてもダラダラ。浮力のボードなら何とか乗れています ミドルの浅いところではワイドで速い波 ショートライドですが走れています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】