場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年6月4日(日曜日)AM4:00 |
天候 | はれ |
気温 | 14℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | SET頭~頭オーバー |
コメント | 面ツル 台風2号の影響でクローズかと思いましたが、早く落ち着いていました。 セット間隔長めですが、形の良いのがアウトから割れて来て、ピークから合わせればロングライド出来ます。 アウトは遠いですが、セット間隔が長いのでゲットは楽でした。 7時頃から南風が強くなり、セットも入らなくなりました。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】