場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年5月11日(木曜日)AM4:30 |
天候 | はれ |
気温 | 14℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | 腰・腹 たまに胸 |
コメント | 面ツル ピークはしっかりと割れるのですが、ショルダーがあまり張らず、途中でダラダラになってしまいます それでも、大きめのを選べばインサイドまで繋がります。 7時頃から北東が強く入り始め、面がガタガタになってしまいました。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年5月11日(木曜日)AM4:30 |
天候 | はれ |
気温 | 14℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | 腰・腹 たまに胸 |
コメント | 面ツル ピークはしっかりと割れるのですが、ショルダーがあまり張らず、途中でダラダラになってしまいます それでも、大きめのを選べばインサイドまで繋がります。 7時頃から北東が強く入り始め、面がガタガタになってしまいました。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】