場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年5月2日(火曜日)AM4:30 |
天候 | はれ |
気温 | 11℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | 腰・腹 たまに胸 |
コメント | 面ツル 割れにくく、ダラついた波が多いですが、たまにショルダーが張る波が入ってくるので、うまく合わせれば走れます。 平日ですが、ゴールディンウィーク中なので土日並みに混雑しています。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年5月2日(火曜日)AM4:30 |
天候 | はれ |
気温 | 11℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | 腰・腹 たまに胸 |
コメント | 面ツル 割れにくく、ダラついた波が多いですが、たまにショルダーが張る波が入ってくるので、うまく合わせれば走れます。 平日ですが、ゴールディンウィーク中なので土日並みに混雑しています。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】