場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年1月24日(火曜日)PM12:30 |
天候 | くもり |
気温 | 10℃ |
風向き | ほぼ無風 |
波のサイズ | 腰・腹 たまに胸 |
コメント | 面ツル アウトからダラダラと割れる波 あまり力のある波ではないですが、選べばインサイドまで繋がっていきます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年1月24日(火曜日)PM12:30 |
天候 | くもり |
気温 | 10℃ |
風向き | ほぼ無風 |
波のサイズ | 腰・腹 たまに胸 |
コメント | 面ツル アウトからダラダラと割れる波 あまり力のある波ではないですが、選べばインサイドまで繋がっていきます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】