場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年1月20日(金曜日)AM7:30 |
天候 | くもり |
気温 | 5℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | 腰・腹 たまに胸 |
コメント | 面OK ミドルからワイドに割れる波 つかまりやすいですが、たまに形の良いのも入ってくるので、選べば1~2アクション入ります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年1月20日(金曜日)AM7:30 |
天候 | くもり |
気温 | 5℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | 腰・腹 たまに胸 |
コメント | 面OK ミドルからワイドに割れる波 つかまりやすいですが、たまに形の良いのも入ってくるので、選べば1~2アクション入ります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】