場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年1月6日(金曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | -2℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | ひざ |
コメント | 面OK 昨日の朝よりは多少割れていますが、それでもインサイドのダラダラ ほとんどテイクオフのみです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年1月6日(金曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | -2℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | ひざ |
コメント | 面OK 昨日の朝よりは多少割れていますが、それでもインサイドのダラダラ ほとんどテイクオフのみです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】