場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2023年1月1日(日曜日)AM6:55 |
天候 | はれ |
気温 | -2℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | 腰 |
コメント | 新年明けましておめでとうございます。 今年もよろしくお願い致します。 初日の出に駐車場を開放したのは久しぶり。早い時間から大混雑となっていました。 さて、2023年最初の波ですが、昨日からのスモールコンディションが続いています。ただ、昨日よりは多少反応が良いようで、たまに形の良い波が割れていました。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】