場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年4月1日(金曜日)AM11:00 |
天候 | くもり |
気温 | 6℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面OK ミドルからワイドに割れる波 切れたのも入ってくるので、多少は走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年4月1日(金曜日)AM11:00 |
天候 | くもり |
気温 | 6℃ |
風向き | 北 |
波のサイズ | 腹・胸 |
コメント | 面OK ミドルからワイドに割れる波 切れたのも入ってくるので、多少は走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】