場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年2月2日(水曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 1℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | SETもも・腰 |
コメント | 面OK セットが入れば、ミドルから割れてきます。 ピークから合わせてかろうじて横へは走れます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年2月2日(水曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 1℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | SETもも・腰 |
コメント | 面OK セットが入れば、ミドルから割れてきます。 ピークから合わせてかろうじて横へは走れます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】